Vanille- Souffle auf Joghurtcreme Mango Aprikose
Zutatenliste (10 Portionen)
| Menge | Maßeinheit | Name |
|---|---|---|
| 800,00 | g | CARTE D'OR Soufflé 1.60 kg |
| 24,00 | g | MAJALA Traum Dessert Mango-Aprikose 1.60 KG |
| 500,00 | g | Joghurt natur, 3,8% Fett |
| Zucker | ||
| 60,00 | g | Zucker |
| 60,00 | g | Zucker |
Zubereitung
Souffles nach Packungsanleitung zubereiten.
Dessertpulver in Naturjoghurt ca. 2 Min einrühren.
Das Souffle in die Tellermitte plazieren und die Joghurtcreme annapieren.
Nährwert-Informationen*
| Name | Pro 100g/ml | Pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert kJ | 762 kJ | 1.100 kJ |
| Brennwert kcal | 181 kcal | 262 kcal |
| Eiweiß | 6,3 g | 9,1 g |
| Kohlenhydrate | 22,7 g | 32,8 g |
| Fett | 7,4 g | 10,7 g |
*Als Quelle für die Nährwerte der Zutaten (außer UFS-Produkte) werden anerkannte Tabellenwerke und Herstellerangaben herangezogen. Die Ermittlung der Nährwerte für die Rezepte erfolgt durch Berechnung. Wir übernehmen jedoch für die Richtigkeit der Angaben keine Gewähr und für eventuelle Fehler keine Haftung.
