Vanille - Souffle mit Kirsch Balsamicoeis, Essig- Safransoße und Schokoladenknusper
Zutatenliste (10 Portionen)
| Menge | Maßeinheit | Name |
|---|---|---|
| 800,00 | g | CARTE D'OR Soufflé 1.60 kg |
| 2. Schokoladenknusper: | ||
| 300,00 | g | CARTE D'OR Dessert Topping Schokolade 1.20 KG |
| 3. Kirsch Balsamicoeis: | ||
| 60,00 | ml | Milch |
| 60,00 | ml | RAMA Cremefine Schlagcreme 1.00 KG |
| 9,00 | g | Zucker |
| 90,00 | g | LUKULL Dessert-Kirschen 2.00 KG |
| 3,00 | ml | Aceto Balsamico |
| 4. Essig Safran Soße: | ||
| 300,00 | g | RAMA Cremefine Verfeinerungscreme 1.00 KG |
| 60,00 | g | Zucker |
| 20,00 | g | Magarine |
| 1,00 | g | Safran |
| Balsamicoessig, weiß |
Zubereitung
Souffles nach Packungsanleitung zubereiten.
Zu 2. Schokoladentopping auf eine Silikonmatte gießen und ca. 15 min bei 160 °C backen. Nach dem auskühlen in die Gewünschte Größe brechen.
Zu 3.Alle Zutaten vermischen und sofort in der Sorbitiere gefrieren.
zu 4. Zucker karamellisieren mit der Margarine und Rama zum Verfeinern ablöschen, Safran zugeben und mit dem Essig abschmecken.
Nährwert-Informationen*
| Name | Pro 100g/ml | Pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert kJ | 1.105 kJ | 1.883 kJ |
| Brennwert kcal | 263 kcal | 448 kcal |
| Eiweiß | 5,1 g | 8,6 g |
| Kohlenhydrate | 33,5 g | 57,1 g |
| Fett | 12,2 g | 20,7 g |
*Als Quelle für die Nährwerte der Zutaten (außer UFS-Produkte) werden anerkannte Tabellenwerke und Herstellerangaben herangezogen. Die Ermittlung der Nährwerte für die Rezepte erfolgt durch Berechnung. Wir übernehmen jedoch für die Richtigkeit der Angaben keine Gewähr und für eventuelle Fehler keine Haftung.
