Im Glas mit frischen Kräutern und Erdbeeren aromatisiertes Souffle, an Limonen-Eis, Honig und Zucker aus der Gewürzmühle
Zutatenliste (10 Portionen)
| Menge | Maßeinheit | Name |
|---|---|---|
| 1. Soufflé im Glas: | ||
| 800,00 | g | CARTE D'OR Soufflé 1.60 kg ( 10 Stck) |
| Thymianzweig 10 Stck | ||
| Zweig Rosmarin 10 Stck | ||
| 200,00 | g | Erdbeeren |
| 40,00 | g | CARTE D'OR Dessert Topping Erdbeer 1.12 KG |
| 40,00 | g | Erdbeermark |
| 150,00 | g | Blätterteig |
| 2. Limonen Eis: | ||
| 125,00 | ml | RAMA Cremefine Schlagcreme 1.00 KG |
| 125,00 | ml | Milch |
| 125,00 | g | Limonen -Mark |
| 40,00 | g | Zucker |
| NG Honig,Limonenzesten,Gewürzzucker |
Zubereitung
1. Die Soufflés aufgetaut in die Gläser einlegen.
Erdbeeren in Würfel schneiden, mit dem Fruchtmark und dem Topping marinieren und mit den Kräutern in das Glas einfüllen.
Den Blätterteig dünn ausrollen, rund ausstechen mit Eiweiß den Rand einstreichen und das Glas damit verschließen.
Bei ca. 200°C sechs Minuten backen.
2. Rama, Limonenmark, Milch und Zucker vermischen. Sofort in der Eismaschine gefrieren und nach dem Portionieren mit Honig und Gewürzzucker aus der Mühle verfeinern.
Nährwert-Informationen*
| Name | Pro 100g/ml | Pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert kJ | 819 kJ | 1.347 kJ |
| Brennwert kcal | 195 kcal | 321 kcal |
| Eiweiß | 5,6 g | 9,1 g |
| Kohlenhydrate | 20,2 g | 33,3 g |
| Fett | 10,4 g | 17,0 g |
*Als Quelle für die Nährwerte der Zutaten (außer UFS-Produkte) werden anerkannte Tabellenwerke und Herstellerangaben herangezogen. Die Ermittlung der Nährwerte für die Rezepte erfolgt durch Berechnung. Wir übernehmen jedoch für die Richtigkeit der Angaben keine Gewähr und für eventuelle Fehler keine Haftung.
