Marinierte Wiesenhähnchenbrust mit Pfeffer-Kirschsauce, Karotten-Kohlrabigemüse, Kartoffelteigkugeln in der Gartenkräuterkruste
Zutatenliste (10 Portionen)
| Menge | Maßeinheit | Name |
|---|---|---|
| 10,00 | Stück | Hähnchenbrust (mit Haut) |
| 50,00 | g | KNORR® Asia Würzsauce Pang Gang 1 x 1.00 l |
| 30,00 | ml | Macadamianussöl |
| 20,00 | ml | KNORR® Fond Konzentrat Huhn 1.00 L |
| 120,00 | g | KNORR Delikatess Sauce zu Braten 3.00 kg |
| 1,00 | l | Wasser |
| 200,00 | g | LUKULL Dessert-Kirschen 2.00 KG |
| 20,00 | g | KNORR PROFESSIONAL® Gewürzpaste Pfeffer Mix 0.75 kg |
| 750,00 | g | Kohlrabistreifen TK |
| 750,00 | g | Karottenscheiben TK |
| 30,00 | g | PHASE Butter Flavour 0.90 KG |
| 140,00 | g | PFANNI Mini Knödel geformte Kartoffelknödel 3.60 KG |
| 20,00 | g | KNORR Primerba Gartenkräuter 0.34 KG |
| 50,00 | g | Semmelbrösel |
Zubereitung
Hähnchenbrust in der Marinade aus Hühnerfond, Macadamianußöl und Würzsauce Pang Gang marinieren und garen.
Kohlrabi und Karotten garen und in Phase Butter anschwenken, bei Bedarf nachwürzen. Die sauce nach Empfehlung zubereiten, mit dem Pfeffermix und den Dessertkirschen vollenden. Miniknödel garen und mit Primerba Gartenkräuter und den Semmelbrösel anschwenken.
Nährwert-Informationen*
| Name | Pro 100g/ml | Pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert kJ | 600 kJ | 7.910 kJ |
| Brennwert kcal | 143 kcal | 1.883 kcal |
| Eiweiß | 15,4 g | 203,4 g |
| Kohlenhydrate | 2,3 g | 29,9 g |
| Fett | 8,0 g | 106,0 g |
*Als Quelle für die Nährwerte der Zutaten (außer UFS-Produkte) werden anerkannte Tabellenwerke und Herstellerangaben herangezogen. Die Ermittlung der Nährwerte für die Rezepte erfolgt durch Berechnung. Wir übernehmen jedoch für die Richtigkeit der Angaben keine Gewähr und für eventuelle Fehler keine Haftung.
