Gebratene Putenbrustwürfel mit Mango-Pfeffer-Hollandaise und buntem Risi Bisi
Zutatenliste (10 Portionen)
| Menge | Maßeinheit | Name |
|---|---|---|
| 1,50 | kg | Putenbrust |
| 10,00 | g | KNORR AROMAT für Geflügel o.d.Z./o.d.A. 5.00 KG |
| 20,00 | ml | PHASE Bratflex 10.00 KG |
| 400,00 | g | KNORR Spitzen Langkorn-Reis parboiled 10.00 KG |
| 800,00 | ml | Wasser |
| 75,00 | g | KNORR Gemüsekrönung Butternote & Kräuter 10.00 KG |
| 300,00 | g | Erbsen TK |
| 150,00 | g | Paprika, gelb |
| 150,00 | g | Paprika, rot |
| 100,00 | g | KNORR Basis für Sauce Hollandaise 5.00 kg |
| 200,00 | g | Butter |
| 1,00 | l | Milch fettarm 1,5% Fett |
| 300,00 | g | Mango |
| 25,00 | g | KNORR PROFESSIONAL® Gewürzpaste Pfeffer Mix 0.75 kg |
Zubereitung
Putenbrust in Würfel schneiden, mit Aromat Geflügel würzen und in Bratflex braten.
Reis, Erbsen und Paprikawürfel bißfest garen, miteinander mischen und mit der Gemüsekrönung würzen, abschmecken.
Basis für Sauce Hollandaise nach Zubereitungsanleitung herstellen. Mango in Würfel schneiden und mit der Pfefferpaste zur Hollandaise geben, abschmecken. Alles gefällig anrichten
TIPP: Aromatischer wird die Sauce durch Verwendung von Mangochutney.
Nährwert-Informationen*
| Name | Pro 100g/ml | Pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert kJ | 535 kJ | 2.691 kJ |
| Brennwert kcal | 127 kcal | 641 kcal |
| Eiweiß | 9,4 g | 47,2 g |
| Kohlenhydrate | 10,8 g | 54,3 g |
| Fett | 5,1 g | 25,6 g |
*Als Quelle für die Nährwerte der Zutaten (außer UFS-Produkte) werden anerkannte Tabellenwerke und Herstellerangaben herangezogen. Die Ermittlung der Nährwerte für die Rezepte erfolgt durch Berechnung. Wir übernehmen jedoch für die Richtigkeit der Angaben keine Gewähr und für eventuelle Fehler keine Haftung.
