Gefülltes Kalbskotelett mit Paprikagemüse und gebratenen Gnocchi
Zutatenliste (10 Personen)
| Menge | Maßeinheit | Name |
|---|---|---|
| 1,50 | kg | Kalbskotelett |
| 100,00 | g | Kapern |
| 20,00 | g | KNORR Primerba Knoblauch 0.34 KG |
| 50,00 | g | KNORR Professional Mediterrane Kräuter Paste 2 x 0.75 KG |
| 30,00 | g | KNORR PROFESSIONAL® Gewürzpaste Pfeffer Mix 0.75 kg |
| 200,00 | g | Semmelbrösel |
| 50,00 | g | Petersilie |
| 1,50 | kg | KNORR Gnocchi 12.00 KG |
| 30,00 | g | PHASE Butter Flavour 3.70 KG |
| 500,00 | g | KNORR Peperonata 2.50 KG |
| 50,00 | g | KNORR Bratenjus, pastös 1.40 KG |
| 500,00 | ml | Wasser |
Zubereitung
Aus gehackten Kapern, Primerba Knoblauch, Professional Mediterrane Kräuter Paste und Pfeffer-Mix Paste sowie Semmelbrösel eine homogene Paste herstellen.
Die gleichmäßig geschnittenen Kalbskoteletts einschneiden und mit der Kräuterpaste füllen.
Anschließend in Butter Flavour beidseitig anbraten und im Kombidämpfer fertig garen.
Gnocchi nach Anleitung garen und kalt abschrecken. Danach in Butter Flavour leicht braten.
Bratenjus nach Anleitung zubereiten sowie die Peperonata erhitzen.
Die Kalbskoteletts mit der Peperonata, den Gnocchis und der Bratenjus anrichten. Mit frischen Kräutern bestreuen.
Nährwert-Informationen*
| Name | Pro 100g/ml | Pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert kJ | 417 kJ | 1.890 kJ |
| Brennwert kcal | 99 kcal | 450 kcal |
| Eiweiß | 2,2 g | 9,8 g |
| Kohlenhydrate | 17,4 g | 79,0 g |
| Fett | 2,4 g | 10,9 g |
*Als Quelle für die Nährwerte der Zutaten (außer UFS-Produkte) werden anerkannte Tabellenwerke und Herstellerangaben herangezogen. Die Ermittlung der Nährwerte für die Rezepte erfolgt durch Berechnung. Wir übernehmen jedoch für die Richtigkeit der Angaben keine Gewähr und für eventuelle Fehler keine Haftung.
