Schweinemedaillons Südafrika
Zutatenliste (10 Personen)
| Menge | Maßeinheit | Name |
|---|---|---|
| 1,50 | kg | Schweinefilet 30 Medaillons a 50g |
| Aromat für Grill & Pfannengerichte | ||
| 700,00 | ml | PHASE Butter Flavour 0.90 KG |
| 1,00 | l | Wasser |
| 100g Erdnußbutter | ||
| 130,00 | g | KNORR Velouté Weiße Grundsauce 1.00 KG |
| 100,00 | g | KNORR® Asia Würzsauce Sunshine Chili 1 x 1.00 l |
| 500,00 | g | KNORR Basmati Reis 10.00 KG |
| 500,00 | g | Bananen gekocht |
| 300,00 | g | Datteln |
| 100,00 | g | Mandeln gehobelt |
| 200,00 | ml | Weißwein |
| 20,00 | g | KNORR AROMAT universal o.d.Z./o.d.A. 0.50 KG |
Zubereitung
Schweinemedaillons beidseitig mit Aromat für Grill und Pfanne würzen, danach in Phase Butter Flavor braten. KNORR Veloute nach Anleitung zubereiten und mit Erdnußbutter und Knorr Würzsauce Sunshine Cilli würzen.Den Reis wie gewohnt garen. Datteln in Phase Butter Flavour leicht karamellisieren lassen, Koch-Bananen dazu geben und kurz mit anschwitzen, den Weißwein dazu geben und köcheln lassen, bis dieser reduziert ist. Alles mit Knorr Aromat Universal würzen, gehobelte Mandeln dazu geben und alles zusammen unter den fertig gegarten Reis mischen.
Nährwert-Informationen*
| Name | Pro 100g/ml | Pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert kJ | 991 kJ | 5.004 kJ |
| Brennwert kcal | 236 kcal | 1.191 kcal |
| Eiweiß | 8,0 g | 40,6 g |
| Kohlenhydrate | 15,9 g | 80,2 g |
| Fett | 15,3 g | 77,3 g |
*Als Quelle für die Nährwerte der Zutaten (außer UFS-Produkte) werden anerkannte Tabellenwerke und Herstellerangaben herangezogen. Die Ermittlung der Nährwerte für die Rezepte erfolgt durch Berechnung. Wir übernehmen jedoch für die Richtigkeit der Angaben keine Gewähr und für eventuelle Fehler keine Haftung.
