Zucchini-Paprika-Tomaten-Lasagne gratiniert mit Tomatensauce
Zutatenliste (10 Portionen)
| Menge | Maßeinheit | Name |
|---|---|---|
| 1,00 | kg | KNORR® Lasagne-Platten 1x 10.00 KG |
| 700,00 | g | Zucchini , in Streifen geschnitten |
| 700,00 | g | Paprika, mix in Streifen geschitten |
| 600,00 | g | Kirschtomaten |
| 20,00 | g | PHASE Butter Flavour 0.90 KG |
| 200,00 | g | KNORR Gemüsekrönung Tomate & Basilikum 1.00 kg |
| 500,00 | ml | Wasser |
| 100,00 | g | KNORR Tomatensauce 3.00 kg |
| 800,00 | ml | Wasser |
| 200,00 | g | KNORR Raspel-Käse 6.00 KG |
Zubereitung
Das Gemüse in der Reihenfolge Paprika, Zucchini und Tomate farblos an schwitzen, das Wasser hinzugeben und KNORR Gemüsekrönung Tomate-Basilikum einrühren alles einmal kurz aufkochen lassen. Danach Die KNORR Lasagne Platten abwechselnd mit dem vorbereiteten Gemüse in ein 1/1 GN schichten so dass eine Lasagne Platte den Abschluss bildet. Zum Schluss alles gleichmäßig mit KNORR Raspel Käse bestreuen und im Ofen nach Anleitung backen. Die KNORR Tomaten Sauce nach Anleitung zubereiten und beim servieren der Lasagne zur Hälfte über die Lasagne saucieren.
Nährwert-Informationen*
| Name | Pro 100g/ml | Pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert kJ | 533 kJ | 2.568 kJ |
| Brennwert kcal | 127 kcal | 611 kcal |
| Eiweiß | 4,1 g | 20,0 g |
| Kohlenhydrate | 16,3 g | 78,7 g |
| davon Zucker | 3,2 g | 15.619,0 g |
| Fett | 4,9 g | 23,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g | 7.162,0 g |
| Ballaststoffe | 1,5 g | 7,1 g |
| Natrium | 0,4 g | 2.143,0 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 65,0 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 388,0 g |
| Cholesterol | 0,0 mg | 0,0 mg |
| Zink | 114,70 myg | 552,80 myg |
| Eisen, Fe | 363,50 myg | 1.751,90 myg |
| Jod | 1,50 myg | 7,10 myg |
| Vitamin A -Retinoläquivalent | 70,30 myg | 338,80 myg |
| Vitamin D -Calciferole | 0,00 myg | 0,00 myg |
| Calcium, Ca | 8,90 mg | 42,90 mg |
| freie Folsäure | 6,70 myg | 32,10 myg |
*Als Quelle für die Nährwerte der Zutaten (außer UFS-Produkte) werden anerkannte Tabellenwerke und Herstellerangaben herangezogen. Die Ermittlung der Nährwerte für die Rezepte erfolgt durch Berechnung. Wir übernehmen jedoch für die Richtigkeit der Angaben keine Gewähr und für eventuelle Fehler keine Haftung.
